Numer notowania: 89/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5274 | 2.6749 | 2.6064 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5520 | 2.7013 | 2.6343 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5793 | 4.6751 | 4.6258 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1687 | 0.1796 | 0.1743 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5497 | 0.5817 | 0.5672 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1325 | 4.3884 | 4.2386 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7881 | 5.0265 | 4.8998 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3791 | 0.4012 | 0.3913 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3778 | 0.3999 | 0.3897 |
| USA | USD | 1 | 3.5156 | 3.6922 | 3.6007 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


