Numer notowania: 4/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3413 | 2.4785 | 2.4142 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5226 | 2.6701 | 2.5993 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.4772 | 4.5701 | 4.5228 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1682 | 0.1788 | 0.1735 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5461 | 0.5778 | 0.5636 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1058 | 4.3594 | 4.2119 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7360 | 4.9709 | 4.8471 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3461 | 0.3662 | 0.3563 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3790 | 0.4010 | 0.3912 |
| USA | USD | 1 | 3.5237 | 3.6997 | 3.6070 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


